Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `POOL_ID` DESC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID Descendente Ascendente 1 LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 153 24 3 INDEX 0 0 NO 0 0 206280026 `u744310658_7WulF`.`actividad_sm` PRIMARY 4 203 0 NO IO_NONE NO 17325
0 75 0 273 SYSTEM 1 0 NO 25901473 0 204784216 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17276
0 184 0 0 FILE_SPACE_HEADER 1 0 NO 25910916 0 206317155 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17357
0 106 0 348 UNDO_LOG 1 0 NO 25910676 0 206237107 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17280
0 28 0 225 SYSTEM 1 0 NO 25885775 0 204002884 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17276
0 215 0 406 UNDO_LOG 1 0 NO 25901385 0 206349725 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17388
0 137 2 5 INDEX 0 0 YES 0 0 206278832 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 92 9819 0 NO IO_NONE NO 17305
0 59 0 257 SYSTEM 1 0 NO 25727353 0 206006360 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17276
0 246 0 46 SYSTEM 0 0 NO 0 0 206396848 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17419
0 168 0 423 UNDO_LOG 1 0 NO 25915789 0 206284947 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17341
0 90 0 288 SYSTEM 1 0 NO 25844069 0 204710733 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17276
0 12 0 209 SYSTEM 1 0 NO 25911140 0 206125895 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17276
0 199 11 3 INDEX 0 0 NO 0 0 206335465 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 17372
0 121 0 411 UNDO_LOG 1 0 NO 25871588 0 206263841 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17295
0 43 0 240 SYSTEM 1 0 NO 25897030 0 205663895 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17276
0 231 0 319 UNDO_LOG 1 0 NO 25905528 0 206375367 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17404
0 232 0 313 UNDO_LOG 1 0 NO 25906040 0 206377144 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17405
0 154 24 4 INDEX 0 0 NO 0 0 206280026 `u744310658_7WulF`.`actividad_sm` PRIMARY 164 15100 0 NO IO_NONE NO 17325
0 76 0 274 SYSTEM 1 0 NO 25901517 0 204784216 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17276
0 185 0 408 INODE 1 0 NO 25910195 0 206317155 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17357
0 107 0 430 UNDO_LOG 1 0 NO 25910715 0 206240800 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17281
0 29 0 226 SYSTEM 1 0 NO 25885819 0 204002884 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17276
0 216 0 413 UNDO_LOG 1 0 NO 25901429 0 206351773 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17389
0 138 2 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 206278832 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17305
0 60 0 258 SYSTEM 1 0 NO 25727397 0 206006360 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 17276
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos