La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0.0013 segundos.) [TABLE_ID: 70... - 63...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_COLUMNS` ORDER BY `TABLE_ID` DESC
| Filtrar filas: |
TABLE_ID 1
|
NAME | POS | MTYPE | PRTYPE | LEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | apellidos | 4 | 12 | 2166799 | 300 | |
| 70 | contraseña | 2 | 12 | 2167055 | 300 | |
| 70 | reset_token | 7 | 12 | 2162703 | 192 | |
| 70 | id | 0 | 6 | 1283 | 4 | |
| 70 | institucion | 5 | 12 | 2166799 | 300 | |
| 70 | nombres | 3 | 12 | 2166799 | 300 | |
| 70 | token_expira | 8 | 3 | 525324 | 5 | |
| 70 | correo | 1 | 12 | 2167055 | 300 | |
| 70 | id_rol | 6 | 6 | 1283 | 4 | |
| 67 | lon | 4 | 9 | 1028 | 4 | |
| 67 | longitud | 2 | 9 | 1028 | 4 | |
| 67 | id_encuestado | 0 | 12 | 12583183 | 150 | |
| 67 | lat | 3 | 9 | 1028 | 4 | |
| 67 | latitud | 1 | 9 | 1028 | 4 | |
| 65 | pesadillas | 2 | 12 | 14680335 | 20 | |
| 65 | id_encuestado | 0 | 12 | 14680335 | 200 | |
| 65 | medicamento | 3 | 12 | 14680335 | 20 | |
| 65 | horas_por_dia | 1 | 12 | 14680335 | 80 | |
| 65 | despertarse | 4 | 12 | 14680335 | 20 | |
| 63 | PHQ3 | 3 | 6 | 1027 | 4 | |
| 63 | PHQ8 | 8 | 6 | 1027 | 4 | |
| 63 | PHQ13 | 13 | 12 | 2162959 | 15 | |
| 63 | PHQ1 | 1 | 6 | 1027 | 4 | |
| 63 | PHQ6 | 6 | 6 | 1027 | 4 | |
| 63 | PHQ11 | 11 | 12 | 2162959 | 60 |
| Filtrar filas: |