La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0.3210 segundos.) [INDEX_ID: 84... - 43...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_FIELDS` ORDER BY `INDEX_ID` DESC
| Filtrar filas: |
INDEX_ID 1
|
NAME | POS | |
|---|---|---|---|
| 84 | id | 0 | |
| 81 | id_encuestado | 0 | |
| 79 | id_encuestado | 0 | |
| 77 | id_encuestado | 0 | |
| 75 | id_encuestado | 0 | |
| 73 | id_encuestado | 0 | |
| 71 | id_encuestado | 0 | |
| 69 | id_encuestado | 0 | |
| 67 | id_encuestado | 0 | |
| 65 | id_encuestado | 0 | |
| 63 | folio | 0 | |
| 62 | codigo | 0 | |
| 61 | id | 0 | |
| 56 | id_encuestado | 0 | |
| 55 | id | 0 | |
| 51 | id_encuestado | 0 | |
| 49 | id_encuestado | 0 | |
| 47 | id_encuestado | 0 | |
| 45 | BASE_POS | 2 | |
| 45 | TABLE_ID | 0 | |
| 45 | POS | 1 | |
| 44 | template_name | 2 | |
| 44 | username | 0 | |
| 44 | export_type | 1 | |
| 43 | id | 0 |
| Filtrar filas: |