La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0.0104 segundos.) [TABLE_NAME: `U744310658_7WULF`.`USUARIOS_SOFIA`... - `U744310658_7WULF`.`INFO_ADICIONAL_SM`...]
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` ORDER BY `TABLE_NAME` DESC
| Filtrar filas: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME |
TABLE_NAME 1
|
INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 254 | 55 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697422 | `u744310658_7WulF`.`usuarios_sofia` | PRIMARY | 6 | 658 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12278 | |
| 0 | 162 | 52 | 9 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697418 | `u744310658_7WulF`.`ubicacion` | PRIMARY | 25 | 1550 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12278 | |
| 0 | 492 | 52 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697417 | `u744310658_7WulF`.`ubicacion` | PRIMARY | 5 | 257 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12278 | |
| 0 | 17 | 52 | 5 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697417 | `u744310658_7WulF`.`ubicacion` | PRIMARY | 227 | 15104 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12278 | |
| 0 | 187 | 52 | 7 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697417 | `u744310658_7WulF`.`ubicacion` | PRIMARY | 212 | 15065 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12278 | |
| 0 | 463 | 52 | 8 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697417 | `u744310658_7WulF`.`ubicacion` | PRIMARY | 240 | 15063 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12278 | |
| 0 | 135 | 52 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697417 | `u744310658_7WulF`.`ubicacion` | PRIMARY | 214 | 15096 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12278 | |
| 0 | 272 | 50 | 8 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697413 | `u744310658_7WulF`.`suenio_sm` | PRIMARY | 66 | 4874 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12278 | |
| 0 | 50 | 50 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697413 | `u744310658_7WulF`.`suenio_sm` | PRIMARY | 4 | 199 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12278 | |
| 0 | 68 | 50 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697413 | `u744310658_7WulF`.`suenio_sm` | PRIMARY | 185 | 15088 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12278 | |
| 0 | 265 | 50 | 7 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697413 | `u744310658_7WulF`.`suenio_sm` | PRIMARY | 195 | 15078 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12278 | |
| 0 | 444 | 50 | 5 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697413 | `u744310658_7WulF`.`suenio_sm` | PRIMARY | 192 | 15090 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12278 | |
| 0 | 208 | 48 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697409 | `u744310658_7WulF`.`PHQ_A` | PRIMARY | 23 | 3082 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12485 | |
| 0 | 415 | 46 | 7 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697404 | `u744310658_7WulF`.`PHQ_9` | PRIMARY | 135 | 15134 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12484 | |
| 0 | 59 | 46 | 4 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697404 | `u744310658_7WulF`.`PHQ_9` | PRIMARY | 132 | 15158 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12484 | |
| 0 | 487 | 46 | 5 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697404 | `u744310658_7WulF`.`PHQ_9` | PRIMARY | 136 | 15090 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12484 | |
| 0 | 40 | 46 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697404 | `u744310658_7WulF`.`PHQ_9` | PRIMARY | 5 | 251 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12484 | |
| 0 | 11 | 46 | 8 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697404 | `u744310658_7WulF`.`PHQ_9` | PRIMARY | 141 | 15089 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12484 | |
| 0 | 52 | 46 | 9 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697404 | `u744310658_7WulF`.`PHQ_9` | PRIMARY | 72 | 7702 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12484 | |
| 0 | 35 | 44 | 3 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697400 | `u744310658_7WulF`.`municipio_encuestado` | PRIMARY | 82 | 4920 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12278 | |
| 0 | 411 | 42 | 7 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697395 | `u744310658_7WulF`.`info_adicional_sm` | PRIMARY | 47 | 15097 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12278 | |
| 0 | 434 | 42 | 5 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697395 | `u744310658_7WulF`.`info_adicional_sm` | PRIMARY | 50 | 15056 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12278 | |
| 0 | 93 | 42 | 10 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697395 | `u744310658_7WulF`.`info_adicional_sm` | PRIMARY | 45 | 14912 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12278 | |
| 0 | 493 | 42 | 19 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697396 | `u744310658_7WulF`.`info_adicional_sm` | PRIMARY | 28 | 8709 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12278 | |
| 0 | 83 | 42 | 13 | INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 203697395 | `u744310658_7WulF`.`info_adicional_sm` | PRIMARY | 49 | 15039 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 12278 |
| Filtrar filas: |