Suelte aquí los archivos

Carga SQL ( 0 ) x -

Ajustes de página relacionada Pulse en la barra para deslizarse al tope de la página
Presione Ctrl+Enter para ejecutar la consulta Presione Enter para ejecutar la consulta
ascendente
descendente
Orden:
Depuración SQL
Cantidad
Orden de ejecución
Tiempo necesario
Ordenar por:
Consultas grupales
Desagrupar las consultas
Colapsar Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Cantidad : Tiempo necesario :
Favoritos
Actualizar
Agregar
Ningún favorito
Agregar favorito
Opciones
Definir predeterminado





Colapsar Expandir Reconsultar Editar Explicar Perfilando Agregar a favoritos Falló la consulta Base de datos : Fecha y hora la consulta :
Modalidad de navegación
Cambiar las opciones de la modalidad de visualización.
Modalidad de navegación
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Use solamente íconos, solamente texto o ambos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si el usuario puede ver un botón "mostrar todos (los registros)" o no. Restaurar valor predeterminado
Documentación Número de filas mostradas cuando se visualiza un juego de resultados. Si el juego de resultados contiene más filas, aparecerán enlaces "Anterior" y "Siguiente". Restaurar valor predeterminado
Documentación SMART - es decir: orden descendente para columnas de tipo TIME, DATE, DATETIME y TIMESTAMP, ascendente en los demás casos. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas señaladas por el cursor del ratón. Restaurar valor predeterminado
Documentación Resaltar las filas seleccionadas. Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Restaurar valor predeterminado
Documentación Repetir cabecera cada X celdas, 0 desactiva esta funcionalidad. Restaurar valor predeterminado
Documentación Cantidad máxima de caracteres a mostrar en un campo no-numérico en vista de navegación. Restaurar valor predeterminado
Documentación Estos son los enlaces para Editar, Copiar y Borrar. Restaurar valor predeterminado
Documentación Si se muestran enlaces de fila, incluso en ausencia de una clave única. Restaurar valor predeterminado
Documentación Ordenación predeterminada para tablas con una clave primaria. Restaurar valor predeterminado
Documentación Al explorar tablas, se recordará el ordenamiento de cada tabla. Restaurar valor predeterminado
Documentación Opciones de visualización Restaurar valor predeterminado
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `INDEX_NAME` DESC 
[ Editar en línea ] [ Editar ] [ Explicar SQL ] [ Crear código PHP ] [ Actualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME Descendente Ascendente 1 NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 185 22 4 INDEX 0 0 NO 0 0 203718096 `phpmyadmin`.`pma__export_templates` u_user_type_template 0 0 0 NO IO_NONE NO 12500
0 0 42 7 INDEX 0 0 NO 0 0 203697395 `u744310658_7WulF`.`info_adicional_sm` PRIMARY 47 15097 0 NO IO_NONE NO 12278
0 188 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 203718902 `phpmyadmin`.`pma__tracking` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 12500
0 219 9 3 INDEX 0 0 NO 0 0 203700365 `phpmyadmin`.`pma__favorite` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 12534
0 172 1 3 INDEX 0 0 YES 0 0 203712574 `mysql`.`innodb_table_stats` PRIMARY 35 2585 0 NO IO_NONE NO 12487
0 17 50 3 INDEX 0 0 NO 0 0 203697413 `u744310658_7WulF`.`suenio_sm` PRIMARY 4 199 0 NO IO_NONE NO 12278
0 157 10 3 INDEX 1 0 YES 23202121 0 203706417 `phpmyadmin`.`pma__table_uiprefs` PRIMARY 67 7482 0 NO IO_NONE NO 12479
0 1 42 8 INDEX 0 0 NO 0 0 203697395 `u744310658_7WulF`.`info_adicional_sm` PRIMARY 45 15198 0 NO IO_NONE NO 12278
0 220 8 3 INDEX 1 0 YES 23225610 0 203585001 `phpmyadmin`.`pma__recent` PRIMARY 1 489 0 NO IO_NONE NO 12534
0 174 2 3 INDEX 0 0 NO 0 0 203712574 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 2 105 0 NO IO_NONE NO 12487
0 18 50 4 INDEX 0 0 NO 0 0 203697413 `u744310658_7WulF`.`suenio_sm` PRIMARY 185 15088 0 NO IO_NONE NO 12278
0 2 42 9 INDEX 0 0 NO 0 0 203697395 `u744310658_7WulF`.`info_adicional_sm` PRIMARY 45 15105 0 NO IO_NONE NO 12278
0 221 15 3 INDEX 0 0 YES 0 0 203700368 `phpmyadmin`.`pma__userconfig` PRIMARY 1 68 0 NO IO_NONE NO 12534
0 175 2 4 INDEX 0 0 YES 0 0 203712574 `mysql`.`innodb_index_stats` PRIMARY 74 8015 0 NO IO_NONE NO 12487
0 3 42 10 INDEX 0 0 NO 0 0 203697395 `u744310658_7WulF`.`info_adicional_sm` PRIMARY 45 14912 0 NO IO_NONE NO 12278
0 223 18 3 INDEX 0 0 NO 0 0 203700099 `phpmyadmin`.`pma__navigationhiding` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 12535
0 20 50 5 INDEX 0 0 NO 0 0 203697413 `u744310658_7WulF`.`suenio_sm` PRIMARY 192 15090 0 NO IO_NONE NO 12278
0 160 16 3 INDEX 0 0 NO 0 0 203706576 `phpmyadmin`.`pma__users` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 12479
0 4 42 11 INDEX 0 0 NO 0 0 203697395 `u744310658_7WulF`.`info_adicional_sm` PRIMARY 51 15114 0 NO IO_NONE NO 12278
0 224 4 3 INDEX 0 0 NO 0 0 203700126 `phpmyadmin`.`pma__bookmark` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 12535
0 177 20 3 INDEX 0 0 NO 0 0 203712598 `phpmyadmin`.`pma__central_columns` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 12487
0 21 50 7 INDEX 0 0 NO 0 0 203697413 `u744310658_7WulF`.`suenio_sm` PRIMARY 195 15078 0 NO IO_NONE NO 12278
0 5 42 12 INDEX 0 0 NO 0 0 203697395 `u744310658_7WulF`.`info_adicional_sm` PRIMARY 52 15067 0 NO IO_NONE NO 12278
0 6 42 13 INDEX 0 0 NO 0 0 203697395 `u744310658_7WulF`.`info_adicional_sm` PRIMARY 49 15039 0 NO IO_NONE NO 12278
0 22 50 8 INDEX 0 0 NO 0 0 203697413 `u744310658_7WulF`.`suenio_sm` PRIMARY 66 4874 0 NO IO_NONE NO 12278
Operaciones sobre los resultados de la consulta Copiar al portapapeles Copiar al portapapeles Exportar Exportar Mostrar gráfico Mostrar gráfico Crear vista Crear vista
Guardar esta consulta en favoritos Guardar esta consulta en favoritos