La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.
Mostrando filas 0 - ...
Esta vista tiene al menos este número de filas. Refiérase a la documentation. (La consulta tardó 0.0003 segundos.) [MERGE_THRESHOLD: 50... - 50...]
SELECT * FROM `INNODB_SYS_INDEXES` ORDER BY `MERGE_THRESHOLD` DESC
| Filtrar filas: |
| INDEX_ID | NAME | TABLE_ID | TYPE | N_FIELDS | PAGE_NO | SPACE |
MERGE_THRESHOLD 1
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | PRIMARY | 59 | 3 | 1 | 3 | 44 | 50 | |
| 26 | db_name | 21 | 0 | 1 | 4 | 7 | 50 | |
| 42 | PRIMARY | 35 | 3 | 1 | 3 | 21 | 50 | |
| 17 | PRIMARY | 15 | 3 | 2 | 3 | 1 | 50 | |
| 33 | PRIMARY | 27 | 3 | 2 | 3 | 13 | 50 | |
| 55 | PRIMARY | 46 | 3 | 1 | 3 | 31 | 50 | |
| 24 | username | 20 | 0 | 4 | 4 | 6 | 50 | |
| 40 | u_savedsearches_username_dbname | 33 | 2 | 3 | 4 | 19 | 50 | |
| 69 | PRIMARY | 55 | 3 | 1 | 3 | 40 | 50 | |
| 84 | PRIMARY | 70 | 3 | 1 | 3 | 55 | 50 | |
| 15 | SYS_TABLESPACES_SPACE | 13 | 3 | 1 | 307 | 0 | 50 | |
| 31 | foreign_field | 25 | 0 | 2 | 4 | 11 | 50 | |
| 49 | PRIMARY | 41 | 3 | 1 | 3 | 26 | 50 | |
| 22 | db_name | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 50 | |
| 38 | PRIMARY | 32 | 3 | 5 | 3 | 18 | 50 | |
| 65 | PRIMARY | 51 | 3 | 1 | 3 | 36 | 50 | |
| 79 | PRIMARY | 65 | 3 | 1 | 3 | 50 | 50 | |
| 13 | REF_IND | 11 | 0 | 1 | 304 | 0 | 50 | |
| 29 | PRIMARY | 24 | 3 | 3 | 3 | 10 | 50 | |
| 45 | BASE_IDX | 37 | 3 | 3 | 369 | 0 | 50 | |
| 20 | PRIMARY | 18 | 3 | 1 | 3 | 4 | 50 | |
| 36 | PRIMARY | 30 | 3 | 2 | 3 | 16 | 50 | |
| 62 | codigo | 49 | 2 | 1 | 4 | 34 | 50 | |
| 75 | PRIMARY | 61 | 3 | 1 | 3 | 46 | 50 | |
| 11 | ID_IND | 11 | 3 | 1 | 302 | 0 | 50 |
| Filtrar filas: |